Платные услуги и порядок их предоставления
Основная информация
Платные услуги оказываются ЕЖЕДНЕВНО, в часы работы специалистов, участвующих в оказании платных услуг.
Запись на платные услуги Понедельник – пятница с 8:30 до 16:30 по телефону: +7 (4712) 27-28-90
Прием платежей за оказание платной медицинской услуги: Понедельник – пятница с 8:30 до 17:00
Лицензия
Платные медицинские услуги в ОБУЗ «КГКБСМП» оказываются на основании действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности и в соответствии с действующими нормативными документами
Перечень услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги |
|---|---|---|
| В01.001.009 | Ведение физиологических родов врачом- акушером- гинекологом (индивидуальное ведение родов врачом-акушером- гинекологом) | 38 078 |
Порядок заключения контракта на индивидуальное сопровождение родов
Вам будут доступны следующие медицинские услуги:
1. Гарантированное наличие мест в подразделении «Родильный дом» ОБУЗ «КГКБСМП» в день родов;
2. Возможность прикрепления персонального врача акушера- гинеколога на период родов и в раннем послеродовом периоде( в течении 3 дней после родов);
3. Предварительная очная консультация и осмотр прикрепленным врачом акушером - гинекологом ОБУЗ «КГКБСМП», начиная с 36 недели беременности;
4. Периодические очные консультации прикрепленным врачом акушером - гинекологом;
5. Предоставление возможности круглосуточной связи с прикрепленным врачом акушером - гинекологом;
6. Свободное поведение в родах применение дополнительных средств облегчения состояния;
7. Индивидуальная консультация по грудному вскармливанию в раннем послеродовом периоде;
8. Заключительный осмотр и рекомендации прикрепленного врача акушера - гинеколога при выписке из ОБУЗ «КГКБСМП».
Список врачей, оказывающих сопровождение:
Мальцева Наталья Викторовна — заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, высшая категория, Отличник здравоохранения.
Аджиева Диана Назимовна — заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, высшая категория, к. м. н.
Жолудева Жанна Вячеславовна — заведующая отделением, высшая категория, Отличник здравоохранения.
Степаненко Инна Викторовна — заведующая отделением, высшая категория.
Долженкова Наталья Викторовна — заведующая отделением, вторая категория.
Хорошилова Галина Александровна — заведующая отделением, высшая категория.
Панченко Юрий Викторович — врач акушер-гинеколог, высшая категория.
Прокопова Ирина Евгеньевна — врач акушер-гинеколог, высшая категория.
Смахтина Татьяна Владимировна — врач акушер-гинеколог, высшая категория.
Смирнов Алексей Михайлович — врач акушер-гинеколог, высшая категория.
Романяк Евгений Геннадиевич — врач акушер-гинеколог, высшая категория, к. м. н.
Тригуб Алексей Николаевич — врач акушер-гинеколог, высшая категория.
Феоктистова Надежда Ивановна — врач акушер-гинеколог, высшая категория.
Чернышова Оксана Владимировна — врач акушер-гинеколог, высшая категория.
Артамонова Юлия Витальевна — врач акушер-гинеколог, первая категория.
Романяк Марина Александровна — врач акушер-гинеколог, первая категория.
Рыжков Никита Сергеевич — врач акушер-гинеколог, первая категория.
Голубев Иван Владимирович — врач акушер-гинеколог, первая категория, к. м. н.
Кононенко Сергей Сергеевич — врач акушер-гинеколог, первая категория.
Боева Инна Андреевна — врач акушер-гинеколог, вторая категория.
Дроздова Светлана Игоревна — врач акушер-гинеколог, вторая категория.
Пузанова Татьяна Владимировна — врач акушер-гинеколог, вторая категория.
Муранова Мария Юрьевна — врач акушер-гинеколог.
Врач-дублёр:
В договоре обязательно указывается врач-дублёр, который заменяет основного врача при болезни, отпуске или форс-мажоре.
Прежде чем подписать договор с родильным домом, у вас будет возможность изучить его условия и уточнить все интересующие Вас вопросы.
Контакты для заключения договора
Телефон бухгалтерии: 8 (4712) 27-29-00, доб. 224 или 8 (4712) 52-98-88
- Электронная почта: bsmp46@mail.ru (в письме укажите желаемую услугу, ваше ФИО и номер телефона для обратной связи)
- Личное посещение Адрес: г. Курск, ул. Пирогова, д.10
- Оплата: наличными или по безналичному расчёту на счёт больницы. Возможна оплата самой пациенткой, страховой компанией или третьим лицом.
С уважением, Администрация ОБУЗ «КГКБСМП»
| Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
|---|---|---|
| А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (выдача результата на диске) | 2587 |
| А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2793 |
| А06.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности (выдача результата на диске) | 2587 |
| А06.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2793 |
| А06.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 5693 |
| А06.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 5903 |
| А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (выдача результата на диске) | 2816 |
| А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (выдача результата на рентгеновской пленке) | 3024 |
| А06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 2587 |
| А06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2793 |
| А06.03.062 | Компьютерная томография кости (выдача результата на диске) | 2587 |
| А06.03.062 | Компьютерная томография кости (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2793 |
| А06.03.068 | Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 2587 |
| А06.03.068 | Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2793 |
| А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза (выдача результата на диске) | 2587 |
| А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2793 |
| А06.04.17 | Компьютерная томография сустава (выдача результата на диске) | 2587 |
| А06.04.17 | Компьютерная томография сустава (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2793 |
| А06.04.13 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (выдача результата на диске) | 2587 |
| А06.07.13 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2639 |
| А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа (выдача результата на диске) | 2111 |
| А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2474 |
| А06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи (выдача результата на диске) | 2930 |
| А06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи (выдача результата на рентгеновской пленке) | 3448 |
| А06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 5693 |
| А06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 5903 |
| А06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 5693 |
| А06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 5903 |
| А06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких (выдача результата на диске) | 2587 |
| А06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2793 |
| А06.11.004.001 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 5693 |
| А06.11.004.001 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 5903 |
| А06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин (выдача результата на диске) | 2111 |
| А06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2320 |
| А06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 5693 |
| А06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 5903 |
| А06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин (выдача результата на диске) | 3167 |
| А06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин (выдача результата на рентгеновской пленке) | 3375 |
| А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 5693 |
| А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 5903 |
| А06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников (выдача результата на диске) | 2587 |
| А06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2793 |
| А06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 5693 |
| А06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 5903 |
| А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга (выдача результата на диске) | 2532 |
| А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2741 |
| А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием (выдача результата на диске) | 7986 |
| А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 8196 |
| А06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 5693 |
| А06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 5903 |
| А06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 5693 |
| А06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 5903 |
| А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (выдача результата на диске) | 2587 |
| А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (выдача результата на рентгеновской пленке) | 2793 |
| А06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на диске) | 5693 |
| А06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результата на рентгеновской пленке) | 5903 |
| А06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на диске) | 5693 |
| А06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (выдача результата на рентгеновской пленке) | 5903 |
| А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 639 |
| Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
|---|---|---|
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 586 |
| В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 453 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 130 |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 280 |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 528 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V и VI класса по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 3081 |
| А 16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III класса по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 2619 |
| А 16.07.002.012 | Восстановление зуба, IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 2726 |
| А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 224 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1375 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 1258 |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 33 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1561 |
| А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала, ранее леченного цинкэвгеноловой, эндометазоновой пастой, гуттаперчей (1 канал) | 942 |
| А16.07.019 | Временнное шинирование при заболеваниях пародонта | 1544 |
| А 16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1043 |
| А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 524 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 645 |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 151 |
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 247 |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов | 571 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 274 |
| А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | 591 |
| А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала | 926 |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 308 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 570 |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 264 |
| А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 130 |
| А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 216 |
| А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 388 |
| А16.07.092 | Снятие постоянной пломбы | 463 |
| Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
|---|---|---|
| В04.023.002 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога |
811 |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1258 |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1006 |
| В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 600 |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 858 |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 686 |
| В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 640 |
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 915 |
| В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 732 |
| В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 560 |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 801 |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 640 |
| В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1041 |
| В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1487 |
| В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1189 |
| В04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 881 |
| В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1258 |
| В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1006 |
| В04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога - ортопеда | 1041 |
| В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1487 |
| В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1189 |
| В04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 801 |
| В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1144 |
| В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 815 |
| В04.037.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 1041 |
| В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1487 |
| В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1189 |
| В04.004.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1201 |
| В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1715 |
| В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1372 |
| В01.07.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1315 |
| В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1052 |
| В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1487 |
| В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1189 |
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1372 |
| В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1098 |
| В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 984 |
| В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 787 |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1086 |
| В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 869 |
| Услуги кабинета врача – офтальмолога | ||
| А02.26.004 | Визометрия (острота зрения) | 628 |
| А02.26.005 | Периметрия статическая (поле зрения) | 368 |
| А02.26.003 | Офтальмоскопия (глазное дно) | 647 |
| А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 299 |
| А11.26.004 | Промывание слезных путей | 231 |
| А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 393 |
| А11.26.004 | Промывание слезных путей | 595 |
| А03.26.008 | Рефрактометрия | 373 |
| А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 481 |
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 327 |
| А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 122 |
| А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 66 |
| Услуги кабинета врача – оториноларинголога | ||
| А03.25.001 | Вестибулометрия | 606 |
| Услуги процедурного кабинета | ||
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 91 |
| А11.02.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 190 |
| А11.02.009 | Взятие крови из периферической вены | 154 |
| В04.014.004 | Вакцинация (Вакцинация против клещевого энцефалита взрослая) | 600 |
| Услуги смотрового кабинета | ||
| А11.20.002 А11.20.005 |
Комплексное получение мазка:
|
369 |
| D20.02.01 | Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый) водителей транспортных средств | 87 |
| Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
|---|---|---|
| А17.01.001 | Дарсонвализация кожи - (1 поле) | 157 |
| А17.29.003 | Лекарственный электрофорез (без учета лекарственных средств) - (1 поле) | 277 |
| А17.30.004 | Воздействие синусоидальными моделированными токами(СМТ) - (1 поле) | 157 |
| А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) - (1 поле) | 277 |
| А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) - (1 поле) | 157 |
| А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) - (1 поле) | 157 |
| А17.30.019 | Воздействие переменным полем (ПеМП) - (1 поле) | 277 |
| Лечебная физкультура | ||
| А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы (1 занятие) | 399 |
| А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (1 занятие) | 450 |
| А19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей (1 занятие) | 299 |
| А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (1 занятие) | 299 |
| А19.09.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (1 занятие) | 200 |
| А19.10.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (1 занятие) | 200 |
| А19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга(1 занятие) | 399 |
| А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (1 занятие) | 399 |
| А19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (1 занятие) | 299 |
| А19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (1 занятие) | 200 |
| А19.10.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (1 занятие) | 299 |
| А19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (1 занятие) | 399 |
| Медицинский массаж | ||
| А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области (1 сеанс) | 277 |
| А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (1 сеанс) | 277 |
| А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (1 сеанс) | 196 |
| А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1 сеанс) | 277 |
| А21.03.001 | Массаж при переломе костей (надплечья и области лопатки) (1 сеанс) | 277 |
| А21.03.001 | Массаж при переломе костей (плечевого сустава) (1 сеанс) | 196 |
| А21.03.001 | Массаж при переломе костей (лучезапястного сустава) (1 сеанс) | 196 |
| А21.03.001 | Массаж при переломе костей (кисти и предплечья) (1 сеанс) | 196 |
| А21.03.001 | Массаж при переломе костей (стопы и голени) (1 сеанс) | 277 |
| А21.03.001 | Массаж при переломе костей (тазобедренного сустава (1 сеанс) | 196 |
| А21.03.001 | Массаж при переломе костей (коленного сустава) (1 сеанс) | 196 |
| А21.03.001 | Массаж при переломе костей (голеностопного сустава) (1 сеанс) | 196 |
| А21.03.001 | Массаж при переломе костей (локтевого сустава) (1 сеанс) | 196 |
| А21.03.002 | Массаж при заболеваниях спины (1 сеанс) | 358 |
| А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника(спины и поясницы) (1 сеанс) | 438 |
| А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (шейно-грудного отдела) (1 сеанс) | 358 |
| А21.03.002 | Массаж при заболеваниях верхней конечности и плеча(1 сеанс) | 438 |
| А21.03.002 | Массаж при заболеваниях нижней конечности и поясницы (1 сеанс) | 438 |
| А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) (1 сеанс) | 196 |
| А21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский (1 сеанс) | 196 |
| А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (1 сеанс) | 438 |
| Прием специалистов | ||
| В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 469 |
| В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 469 |
| ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | ||
| А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы (1 занятие) | 399 |
| А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (1 занятие) | 450 |
| А19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей (1 занятие) | 299 |
| А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (1 занятие) | 299 |
| А19.09.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (1 занятие) | 200 |
| А19.10.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (1 занятие) | 200 |
| А19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга(1 занятие) | 399 |
| А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (1 занятие) | 399 |
| А19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (1 занятие) | 299 |
| А19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (1 занятие) | 200 |
| А19.10.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (1 занятие) | 299 |
| А19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (1 занятие) | 399 |
| РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
|---|---|---|
| Цена услуги, работы (руб.) | ||
| А17.01002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | 735 |
| А21.01.011 | Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 735 |
| А21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 735 |
| А21.05.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови | 735 |
| А21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 735 |
| А21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 735 |
| А21.10.004 | Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 735 |
| А21.12.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 735 |
| А21.14.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 735 |
| А21.15.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 735 |
| А21.16.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 735 |
| А21.20.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов | 735 |
| А21.22.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции | 735 |
| А21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 735 |
| А21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 735 |
| А21.25.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 735 |
| А21.26.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения | 735 |
| А21.28.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 735 |
| В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 596 |
| В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 298 |
По вопросам оказания платных услуг обращаться 2 этаж поликлиники физиотерапевтическое отделение кабинеты 63 и 64
| Код услуги (работы) | Наименование медицинских услуг (работ) | Цена услуги, работы (руб.) |
|---|---|---|
| А 06.09.001 | Рентгеноскопия лёгких | 331 |
| А 06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 1182 |
| А 06.16.001 | Рентгенография пищевода | 990 |
| А 06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 990 |
| А 06.18.001 | Ирригоскопия | 990 |
| А 06.09.007 | Рентгенография лёгких (в одной проекции) | 331 |
| А 06.09.007 | Рентгенография лёгких (в двух проекциях) | 492 |
| А 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 295 |
| А 06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 172 |
| А 06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 330 |
| А 06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 369 |
| Рентгенография позвоночника в одной проекции | ||
| А 06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (в одной проекции) | 295 |
| А 06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) (в одной проекции) | 295 |
| А 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в одной проекции) | 295 |
| А 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в одной проекции) | 330 |
| А 06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (в одной проекции) | 330 |
| А 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в одной проекции) | 330 |
| А 06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в одной проекции) | 330 |
| А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (в одной проекции) | 330 |
| Рентгенография периферических отделов скелета: суставов, костей, таза, носа, бедра, ключицы: | ||
| А 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 490 |
| А 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 490 |
| А 06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 490 |
| А 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 490 |
| А 06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в двух проекциях) | 490 |
| А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (в двух проекциях) | 490 |
| А 06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 295 |
| А 06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 295 |
| А 06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 295 |
| А 06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 295 |
| А 06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 295 |
| А 06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 295 |
